beide Ehepartner sind evangelisch, der Mann ist Angestellter und Alleinverdiener (mtl. € 1.651,48 brutto), die Frau ist ohne Einkommen (Hausfrau), das Paar hat eine Tochter (Schülerin)
Berechnung für den Mann (die Frau ist beitragsfrei):
| Bem. LSt. mtl. | € | 1.353,06 | |
| x 12 = | € | 16.236,72 | |
| abzüglich Alleinverdiener | € | - 1.000,00 | |
| abzüglich 1 Kind | € | - 1.450,00 | |
|
|
|||
| Beitragsgrundlage | 13.786,72 | ||
| x 1,5 % = | € | 206,80 | |
| abzüglich allg. Absetzbetrag | € | - 44,00 | |
|
|
|||
| Kirchenbeitrag | € | 162,80 | |
| + z. B. 20 % Gemeindeumlage | € | + 32,56 | |
|
|
|||
| Jahres-Vorschreibung | € | 195,36 | |
|
d. s. € 16,28 monatlich |
Beispiel 2: Drittel- oder Partnerberechnung
konfessionsverbindende Ehe; die evangelische Frau ist ohne Einkommen (Hausfrau), der Mann ist röm.-kath. und Alleinverdiener (Einkommen lt. ESt-Bescheid € 23.490,00), das Paar hat zwei Kinder (Student und Angestellte)
Drittelberechnung für die Frau:
| Einkommen Mann! | € | 23.490,00 | |
| abzüglich Alleinverdiener | € | - 1.000,00 | |
| abzüglich 1 Kind | € | - 1.450,00 | |
|
|
|||
| Beitragsgrundlage | € | 21.040,00 | |
| 1/3 von € 21.040,00 = | € | 7.013,33 | |
| x 1,5 % = | € | 105,20 | |
| abzüglich allg. Absetzbetrag | € | - 22,00 | |
|
|
|||
| Kirchenbeitrag | € | 83,20 | |
| + z. B. 20 % Gemeindeumlage | € | + 16,64 | |
|
|
|||
| Jahres-Vorschreibung | € | 99,84 | |
|
d. s. € 8,32 monatlich |
Beispiel 3: mit Kirchenbeitrag des Partners
konfessionsverbindende Ehe; der Mann ist evangelisch, Arbeiter (mtl. € 1.096,25 netto) und Alleinverdiener, die Frau ist röm.-kath. und ohne Einkommen (ihr Kirchenbeitrag beträgt € 19,00), monatliche Kreditrate fürs Haus (€ 236,18), zwei minderjährige Kinder
| LSt. lfd. mtl. | € | 1.145,01 | |
| steuerpfl. Jahreseinkommen | € | 13.740,12 | |
| abzüglich Alleinverdiener | € | - 1.000,00 | |
| abzüglich 2 Kinder | € | - 2.900,00 | |
| max. Freibetrag Kredit/Jahr * | € | - 2.200,00 | |
|
|
|||
| Beitragsgrundlage | € | 7.640,12 | |
| x 1,5 % = | € | 114,60 | |
| abzüglich allg. Absetzbetrag | € | - 44,00 | |
| abzüglich KB vom Partner | € | - 19,00 | ** max. € 35,30 |
|
|
|||
| Kirchenbeitrag | € | 51,60 | |
| + z. B. 20 % Gemeindeumlage | € | + 10,32 | |
|
|
|||
| Jahres-Vorschreibung | € | 61,92 | |
|
d. s. € 5,16 monatlich |
* von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich
** der Kirchenbeitrag (€ 114,60 - € 44,00 = € 70,60) kann um maximal 50 % reduziert
werden, d. h. der maximale Kirchenbeitrag des Partners, der hier berücksichtigt werden
könnte, beträgt € 35,30 – es kann daher der ganze Beitrag des Partners in Höhe von
€ 19,00 abgezogen werden